Preisliste
Preisliste 2024
Touristen- und Tagesplatz
WoWa, Womo, Zelt | pro Nacht | EUR 12,00 | |
Gruppen-/Mannschaftszelt ab 30m² | pro Nacht | EUR 25,00 | |
Erwachsener | pro Nacht | EUR 7,50 | |
Erwachsener sozial * | pro Nacht | EUR 7,00 | |
Kind / Jug. 4-16 Jahre | pro Nacht | EUR 5,00 | |
Hund | pro Nacht | EUR 5,50 | |
Besucher Erwachsene | mit Übernachtung | pro Nacht | EUR 7,50 |
Besucher Kind / Jug. | mit Übernachtung | pro Nacht | EUR 5,00 |
Kleinzeltplatz
Kleinzelt | inkl. 1 Pers. / 1Rad | pro Nacht | EUR 12,00 |
Erwachsener | pro Nacht | EUR 7,00 | |
Erwachsener sozial * | pro Nacht | EUR 6,00 | |
Kind / Jug. 6-16 Jahre | pro Nacht | EUR 4,50 | |
Fahrrad | pro Nacht | EUR 2,50 |
* Schüler, Studenten, Azubi, Praktikanten, FSJ und Bufdi 16.-max.27 Lebensjahr / Menschen mit Schwerbehinderung (mind.
GDB 50 - eine Begleitperson frei) / entsprechende Ausweise sind mitzuführen und auf Verlangen vorzulegen.
Sonstige Gebühren
Übernachtungssteuer | ab 12 Jahren | pro Nacht | EUR 1,50 |
Müll | pro Person ab 4 Jahr. | pro Nacht | EUR 2,00 |
Stromverbrauch | pauschal | pro Nacht | EUR 4,50 |
Aufschlag Seefestnacht | pro Person ab 14 Jahren | EUR 5,00 |
Pro Aufenthaltsdauer (pauschal)
Transponder für Schrankenanlage | pro Aufenthalt | EUR 3,50 | |
Leihgebühr für Eurostecker | pro Nacht | EUR 2,00 |
Kautionen
Transponder für Schrankenanlage | EUR 10,00 | ||
Eurostecker | EUR 20,00 |
Saisoncamping
Stellplatz- und Personengebühren | 6 Monate | Preis auf Anfrage |
Strom pro Monat | pauschal | Preis auf Anfrage |
Müll pauschal pro Stellplatz pro Monat | pauschal | EUR 20,00 |
| Saison Mai bis Oktober und 20.12 - 05.01 d.J. | Nebensaison: November bis April ohne 20.12 - 05.01 d.J. |
Tarif I: 1 bis 2 Nächte | EUR 130,00 pro Nacht | |
Tarif II: 3 bis 6 Nächte | EUR 120,00 pro Nacht | |
Tarif III: ab 7 Nächten | EUR 110,00 pro Nacht | |
Mindestmietdauer | 2 Nächte 3 Nächte an Feiertagswochenenden 5 Nächte in den hess.Sommerferien | 2 Nächte |
Nebensaison I: 1 bis 2 Nächte | EUR 120,00 pro Nacht | |
Nebensaison II: 3 bis 6 Nächte | EUR 110,00 pro Nacht | |
Nebensaison III: 7 bis 13 Nächte | EUR 100,00 pro Nacht | |
Nebensaison IV: ab 14 Nächten | EUR 90,00 pro Nacht | |
Hund ( maximal 2 Hunde pro Mobilheim) | EUR 10,00 pro Nacht | EUR 10,00 pro Nacht |
Leihgebühr Bettwäsche | EUR 11,00 pro Garnitur | EUR 11,00 pro Garnitur |
Kaution Mobilheim | EUR 150,00 | EUR 150,00 |
Aufschlag Seefestnacht pro Persone ab 14 Jahren | EUR 5,00 |
Woodlodge
Ganzjährig | EUR 65,00 pro Nacht |
Hund ( maximal 1 Hund pro Woodlodge ) | EUR 10,00 pro Nacht |
Leihgebühr Bettwäsche | EUR 11,00 pro Garnitur |
Kaution Woodlodge | EUR 100,00 |
Aufschlag Seefestnacht pro Persone ab 14 Jahren | EUR 5,00 |
1. Pachtpauschale | EUR 990,00 | |
2. Pacht pro qm Grundstück | EUR 3,30 | |
Grundumlage Wasser pro Monat (pro Pächter / Nutzungsberechtigter) | EUR 1,00 | |
Grundgebühr Stromzähler pro Monat | EUR 3,00 | |
Strom je kwh | EUR 0,70 | |
Hund pro Jahr (max. 2 pro Stellpl.) | EUR 50,00 | |
Transponder für Schrankenanlage | EUR 10,00 | |
Kaution Transponder | EUR 15,00 | |
Ersatztransponder | EUR 20,00 | |
Kaution pro Jahresstellplatz | EUR 500,00 | |
Vertrag (Erstellung/Löschung/Umschreibung) | EUR 100,00 |